Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:10:54 | 2 | 0,0014 | 11,713378 | ||
27.05.2026, 04:10:51 | 3 | 0,0021 | 11,713378 | ||
27.05.2026, 04:10:45 | 4 | 0,005123 | 11,713378 | ||
27.05.2026, 04:10:39 | 2 | 0,0014 | 11,713378 | ||
27.05.2026, 04:10:33 | 2 | 0,0014 | 11,713377 | ||
27.05.2026, 04:10:27 | 2 | 0,0014 | 11,713377 | ||
27.05.2026, 04:10:21 | 4 | 0,006727 | 11,713377 | ||
27.05.2026, 04:10:15 | 5 | 0,006602 | 11,713377 | ||
27.05.2026, 04:10:09 | 2 | 0,00695 | 11,713376 | ||
27.05.2026, 04:10:03 | 5 | 0,00838 | 11,713376 | ||
27.05.2026, 04:09:58 | 5 | 0,005242 | 11,713376 | ||
27.05.2026, 04:09:51 | 6 | 0,015445 | 11,713375 | ||
27.05.2026, 04:09:45 | 4 | 0,008623 | 11,713375 | ||
27.05.2026, 04:09:40 | 1 | 0,0007 | 11,713375 | ||
27.05.2026, 04:09:34 | 5 | 0,006595 | 11,713375 | ||
27.05.2026, 04:09:28 | 2 | 0,0014 | 11,713374 | ||
27.05.2026, 04:09:22 | 3 | 0,0039 | 11,713374 | ||
27.05.2026, 04:09:16 | 2 | 0,0014 | 11,713374 | ||
27.05.2026, 04:09:10 | 2 | 0,0014 | 11,713374 | ||
27.05.2026, 04:09:05 | 6 | 0,008026 | 11,713373 |














