交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:27:22 | 提取委託獎勵 | 0.002598 ATOM | |||||
2026/05/27 12:27:16 | 發送 | 1 ATOM | 0.003543 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:16 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:05 | 委託 | 0.009848 ATOM | |||||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | 0.970338 ATOM | 0.001712 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/27 12:27:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/27 12:26:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 12:26:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 12:26:59 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 12:26:59 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 12:26:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
