トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:12:55 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:55 | 送信 | 17,931 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:49 | IBC 受取 | 0.002834 ATOM | |||||
2026/05/27 09:12:49 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:49 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:43 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/27 09:12:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:37 | 委任 | 0.005875 ATOM | |||||
2026/05/27 09:12:37 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:31 | IBC 承諾 | -- | 0.001558 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:31 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/05/27 09:12:31 | 送信 | 180.79198 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:31 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:25 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 09:12:25 | IBC 受取 | 0.003129 ATOM |
