İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 16:58:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001874 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,004051 ATOM | |||||
27.05.2026 16:58:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,002295 ATOM | |||||
27.05.2026 16:58:12 | Gönder | 217,53394 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:06 | IBC Transferi | 59,141991 ATOM | 0,004853 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:00 | Gönder | 4.725,608552 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:00 | Gönder | 241,929443 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:00 | Gönder | 0,030962 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
27.05.2026 16:58:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,003722 ATOM | |||||
27.05.2026 16:57:54 | Delege Ödülünü Çek | 0,022434 ATOM | |||||
27.05.2026 16:57:54 | Gönder | 87,92197 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:43 | Gönder | 15,569444 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:43 | Gönder | 4.651,533681 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:43 | Gönder | 195,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:37 | Yetkili Yürütme | 0,003021 ATOM | |||||
27.05.2026 16:57:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,003333 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:19 | Gönder | 217,53894 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:07 | Alınan IBC | 0,00312 ATOM | |||||
27.05.2026 16:57:07 | Gönder | 5,615901 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
27.05.2026 16:57:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM |
