Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 12:24:16 | Envoyer | 5 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002185 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003692 ATOM | |||||
27/05/2026 12:24:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 12:24:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 12:24:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27/05/2026 12:24:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Transfert IBC | 0,4 ATOM | 0,001065 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27/05/2026 12:24:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004508 ATOM | |||||
27/05/2026 12:24:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 12:23:57 | Déléguer | 0,0102 ATOM | |||||
27/05/2026 12:23:57 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
