交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:02:19 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001867 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:19 | 委託 | -- | 0.004428 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:13 | IBC 轉賬 | 65 ATOM | 0.001457 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:13 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:13 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/27 11:02:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/27 11:02:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:07 | 委託 | 0.009485 ATOM | |||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/27 11:02:01 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
