Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 22:26:34 | Enviar | 8.681875 ATOM | 0.00375 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:34 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:28 | MsgExecuteContract | 0.009143 ATOM | |||||
27/05/2026, 22:26:28 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Dejar de delegar | 0.00483 ATOM | |||||
27/05/2026, 22:26:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Confirmación de IBC | -- | 0.001518 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Confirmación de IBC | -- | 0.002096 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00188 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:18 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:12 | Transferencia de IBC | 207.075565 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:12 | Transferencia de IBC | 45.898023 ATOM | 0.000928 ATOM | ||||
27/05/2026, 22:26:12 | MsgExecuteContract | -- | 0.00121 ATOM |
