Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 10:26:36 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:30 | Réception IBC | 0,00298 ATOM | |||||
27/05/2026 10:26:30 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001867 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:30 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:23 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:18 | Transfert IBC | 246,153 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:18 | Envoyer | 0,472192 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27/05/2026 10:26:10 | Réception IBC | 0,002381 ATOM | |||||
27/05/2026 10:26:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:26:04 | Envoyer | 246,15307 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27/05/2026 10:25:45 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27/05/2026 10:25:45 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002105 ATOM |
