İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:30:57 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004286 ATOM | |||||
28.05.2026 22:30:57 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
28.05.2026 22:30:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
28.05.2026 22:30:51 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:51 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
28.05.2026 22:30:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:45 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:39 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:39 | IBC Onayı | -- | 0,003135 ATOM | ||||
28.05.2026 22:30:39 | Temsilci | 0,010201 ATOM | |||||
28.05.2026 22:30:34 | Alınan IBC | 0,002353 ATOM | |||||
28.05.2026 22:30:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 22:30:34 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001897 ATOM | ||||
28.05.2026 22:30:28 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 22:30:28 | Temsilci | 0,025549 ATOM |
