交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:58:59 | IBC 接收 | 0.0037 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:59 | 發送 | 2,231.721227 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/27 12:58:41 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001466 ATOM | ||||
2026/05/27 12:58:23 | 委託 | 0.010203 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:23 | IBC 接收 | 0.001495 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:23 | 委託 | 0.004443 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:08 | MsgExecuteContract | 0.00764 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:08 | IBC 確認 | -- | 0.002399 ATOM | ||||
2026/05/27 12:58:08 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001904 ATOM | ||||
2026/05/27 12:58:02 | IBC 接收 | 0.002149 ATOM | |||||
2026/05/27 12:58:02 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00189 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:56 | IBC 轉賬 | 44.588031 ATOM | 0.006396 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:56 | 發送 | 3,965.872925 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:39 | 發送 | 246.474 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:33 | 發送 | 987.065 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:27 | 提取委託獎勵 | 0.006894 ATOM | |||||
2026/05/27 12:57:21 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00188 ATOM | ||||
2026/05/27 12:57:19 | IBC 接收 | 0.00238 ATOM | |||||
2026/05/27 12:57:01 | IBC 接收 | 0.002365 ATOM | |||||
2026/05/27 12:57:01 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001877 ATOM |
