İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:54:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:15 | IBC Transferi | 15,047765 ATOM | 0,002041 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:09 | IBC Onayı | -- | 0,002001 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:54:09 | Alınan IBC | 0,001495 ATOM | |||||
28.05.2026 11:54:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:57 | Gönder | 37,818404 ATOM | 0,012 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:52 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 11:53:46 | IBC Transferi | 14,310533 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:46 | Delege Ödülünü Çek | 0,085022 ATOM | |||||
28.05.2026 11:53:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 11:53:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
