İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 18:35:32 | IBC Onayı | -- | 0,003702 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:32 | IBC Onayı | -- | 0,001593 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
27.05.2026 18:35:21 | IBC Transferi | 217,732813 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:15 | Alınan IBC | 0,002073 ATOM | |||||
27.05.2026 18:35:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001897 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:09 | Alınan IBC | 0,003116 ATOM | |||||
27.05.2026 18:35:09 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,001001 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:09 | Alınan IBC | 0,002738 ATOM | |||||
27.05.2026 18:35:09 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00188 ATOM | ||||
27.05.2026 18:35:03 | Gönder | 0,371 ATOM | 0,002804 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:57 | Gönder | 18,3975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:57 | Gönder | 53 ATOM | 0,000717 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,013415 ATOM | |||||
27.05.2026 18:34:57 | Temsilci | -- | 0,001719 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:57 | Gönder | 3,069266 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,058054 ATOM | |||||
27.05.2026 18:34:46 | Gönder | 150,14554 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:34 | IBC Onayı | -- | 0,002093 ATOM | ||||
27.05.2026 18:34:34 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001898 ATOM |
