Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 28.05.2026 05:14:30 | 4.150 | 10.000 8,78358098 | 0,97595344 | ||
12 | 28.05.2026 05:13:39 | 3.556 | 10.000 3,4478092 | 0,28731743 | ||
8 | 28.05.2026 05:12:58 | 2.417 | 10.000 2,55352992 | 0,31919124 | ||
3 | 28.05.2026 05:12:35 | 1.428 | 10.000 1,21363732 | 0,40454577 | ||
17 | 28.05.2026 05:12:18 | 9.926 | 10.000 4,19529877 | 0,24678228 | ||
6 | 28.05.2026 05:12:11 | 2.035 | 10.000 1,86054912 | 0,31009152 | ||
23 | 28.05.2026 05:11:56 | 6.345 | 10.000 20,2508165 | 0,88047028 | ||
19 | 28.05.2026 05:08:37 | 4.446 | 10.000 3,8784641 | 0,20412968 | ||
47 | 28.05.2026 05:07:21 | 11.646 | 10.000 8,96984168 | 0,19084769 | ||
6 | 28.05.2026 05:05:59 | 2.134 | 10.000 0,44560147 | 0,07426691 | ||
26 | 28.05.2026 05:05:46 | 10.593 | 10.000 6,66103018 | 0,25619346 | ||
2 | 28.05.2026 05:04:52 | 991 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
7 | 28.05.2026 05:04:42 | 2.453 | 10.000 2,18463095 | 0,31209013 | ||
51 | 28.05.2026 05:04:03 | 17.565 | 10.000 4,30241002 | 0,08436098 | ||
8 | 28.05.2026 05:03:13 | 2.593 | 10.000 8,001 | 1,000125 | ||
22 | 28.05.2026 05:02:36 | 10.669 | 10.000 14,27944761 | 0,6490658 | ||
12 | 28.05.2026 05:00:08 | 9.201 | 10.000 7,73486805 | 0,64457233 | ||
37 | 28.05.2026 04:58:51 | 11.720 | 10.000 28,53496133 | 0,77121517 | ||
12 | 28.05.2026 04:54:15 | 4.879 | 10.000 4,89564145 | 0,40797012 | ||
28 | 28.05.2026 04:53:46 | 7.401 | 10.000 5,39571775 | 0,1927042 |
