Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.05.2026 09:08:10 | 854 | 10.000 | 0DOGE | ||
14 | 26.05.2026 09:08:08 | 3.558 | 10.000 0,94490205 | 0,067493 | ||
2 | 26.05.2026 09:07:32 | 1.060 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
6 | 26.05.2026 09:07:09 | 19.840 | 10.000 20,3498 | 3,39163333 | ||
11 | 26.05.2026 09:06:29 | 3.165 | 10.000 1,4015 | 0,12740909 | ||
8 | 26.05.2026 09:05:35 | 4.060 | 10.000 7,556328 | 0,944541 | ||
32 | 26.05.2026 09:04:25 | 10.432 | 10.000 5,20924134 | 0,16278879 | ||
17 | 26.05.2026 09:03:43 | 5.946 | 10.000 8,37173961 | 0,49245527 | ||
2 | 26.05.2026 09:00:09 | 9.663 | 10.000 8,806 | 4,403 | ||
2 | 26.05.2026 08:59:58 | 1.119 | 10.000 0,1875 | 0,09375 | ||
1 | 26.05.2026 08:59:41 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 26.05.2026 08:59:37 | 1.406 | 10.000 1,52653376 | 0,50884458 | ||
8 | 26.05.2026 08:59:14 | 2.671 | 10.000 5,78053184 | 0,72256648 | ||
24 | 26.05.2026 08:58:03 | 6.614 | 10.000 8,10478484 | 0,33769936 | ||
11 | 26.05.2026 08:57:04 | 2.908 | 10.000 3,13265026 | 0,28478638 | ||
20 | 26.05.2026 08:55:28 | 5.051 | 10.000 0,14876 | 0,007438 | ||
10 | 26.05.2026 08:55:27 | 3.376 | 10.000 5,3823913 | 0,53823913 | ||
30 | 26.05.2026 08:52:34 | 11.151 | 10.000 1,22333839 | 0,04077794 | ||
1 | 26.05.2026 08:52:05 | 963 | 10.000 | 0DOGE | ||
12 | 26.05.2026 08:52:04 | 4.444 | 10.000 6,68940968 | 0,5574508 |
