Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:40:39 24/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 07:40:37 24/05/2026 | 1.578 | 10.000 1,2362 | 0,41206666 | ||
17 | 07:40:13 24/05/2026 | 5.439 | 10.000 2,66933416 | 0,15701965 | ||
23 | 07:38:59 24/05/2026 | 5.747 | 10.000 4,99439928 | 0,21714779 | ||
5 | 07:38:09 24/05/2026 | 1.961 | 10.000 3,468 | 0,6936 | ||
14 | 07:37:22 24/05/2026 | 4.256 | 10.000 2,11299154 | 0,15092796 | ||
40 | 07:36:25 24/05/2026 | 9.710 | 10.000 3,5060133 | 0,08765033 | ||
6 | 07:35:32 24/05/2026 | 1.914 | 10.000 2,8887184 | 0,48145306 | ||
5 | 07:34:47 24/05/2026 | 4.507 | 10.000 3,122 | 0,6244 | ||
10 | 07:34:03 24/05/2026 | 3.867 | 10.000 6,24971072 | 0,62497107 | ||
34 | 07:32:48 24/05/2026 | 11.003 | 10.000 5,24046014 | 0,15413118 | ||
7 | 07:32:18 24/05/2026 | 2.604 | 10.000 4,5042 | 0,64345714 | ||
9 | 07:31:32 24/05/2026 | 6.573 | 10.000 9,05367856 | 1,00596428 | ||
6 | 07:30:16 24/05/2026 | 2.822 | 10.000 6,74145567 | 1,12357594 | ||
2 | 07:29:26 24/05/2026 | 1.246 | 10.000 0,456 | 0,228 | ||
55 | 07:29:03 24/05/2026 | 22.724 | 10.000 5,80835999 | 0,10560654 | ||
21 | 07:28:20 24/05/2026 | 5.663 | 10.000 15,52220812 | 0,73915276 | ||
13 | 07:24:36 24/05/2026 | 7.312 | 10.000 10,47315216 | 0,80562708 | ||
12 | 07:22:56 24/05/2026 | 5.610 | 10.000 8,87901978 | 0,73991831 | ||
4 | 07:20:24 24/05/2026 | 1.729 | 10.000 1,76940095 | 0,44235023 |
