區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/26 10:53:47 | 26,039 | 10,000 24.199 | 4.03316666 | ||
1 | 2026/05/26 10:52:28 | 963 | 10,000 | 0DOGE | ||
80 | 2026/05/26 10:52:23 | 38,370 | 10,000 13.08766028 | 0.16359575 | ||
20 | 2026/05/26 10:51:30 | 5,231 | 10,000 3.98800097 | 0.19940004 | ||
13 | 2026/05/26 10:50:41 | 4,850 | 10,000 8.48991706 | 0.65307054 | ||
11 | 2026/05/26 10:49:16 | 9,265 | 10,000 12.46569688 | 1.13324517 | ||
8 | 2026/05/26 10:48:15 | 3,741 | 10,000 2.63491244 | 0.32936405 | ||
5 | 2026/05/26 10:47:35 | 3,319 | 10,000 0.34780192 | 0.06956038 | ||
97 | 2026/05/26 10:47:02 | 124,061 | 10,000 93.96372771 | 0.96869822 | ||
11 | 2026/05/26 10:39:53 | 4,422 | 10,000 4.508 | 0.40981818 | ||
27 | 2026/05/26 10:39:06 | 113,676 | 10,000 118.60514093 | 4.39278299 | ||
8 | 2026/05/26 10:35:08 | 3,781 | 10,000 6.3914793 | 0.79893491 | ||
3 | 2026/05/26 10:34:32 | 1,417 | 10,000 2.059 | 0.68633333 | ||
71 | 2026/05/26 10:34:14 | 145,566 | 10,000 15.27610219 | 0.21515636 | ||
16 | 2026/05/26 10:33:05 | 9,284 | 10,000 11.06065676 | 0.69129104 | ||
1 | 2026/05/26 10:30:05 | 917 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2026/05/26 10:29:41 | 40,368 | 10,000 10.035077 | 0.771929 | ||
3 | 2026/05/26 10:28:28 | 2,584 | 10,000 3.2922 | 1.0974 | ||
11 | 2026/05/26 10:28:06 | 3,994 | 10,000 1.31658116 | 0.11968919 | ||
1 | 2026/05/26 10:27:45 | 883 | 10,000 | 0DOGE |
