區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/05/26 10:19:36 | 13,330 | 10,000 8.68958611 | 0.17038404 | ||
29 | 2026/05/26 10:17:34 | 7,449 | 10,000 0.25819976 | 0.00890344 | ||
10 | 2026/05/26 10:17:23 | 4,499 | 10,000 6.6562 | 0.66562 | ||
11 | 2026/05/26 10:15:37 | 3,400 | 10,000 0.74716495 | 0.06792408 | ||
39 | 2026/05/26 10:14:59 | 67,760 | 10,000 25.6160247 | 0.65682114 | ||
1 | 2026/05/26 10:13:36 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/26 10:13:33 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
6 | 2026/05/26 10:13:29 | 46,120 | 10,000 52.84371493 | 8.80728582 | ||
3 | 2026/05/26 10:12:14 | 1,483 | 10,000 0.32536995 | 0.10845665 | ||
10 | 2026/05/26 10:12:01 | 25,916 | 10,000 27.28341928 | 2.72834192 | ||
29 | 2026/05/26 10:10:15 | 9,112 | 10,000 21.9661252 | 0.75745259 | ||
31 | 2026/05/26 10:04:46 | 14,477 | 10,000 0.51505081 | 0.01661454 | ||
5 | 2026/05/26 10:04:25 | 1,652 | 10,000 2.28045376 | 0.45609075 | ||
10 | 2026/05/26 10:03:12 | 3,616 | 10,000 6.0464571 | 0.60464571 | ||
13 | 2026/05/26 10:02:13 | 6,605 | 10,000 7.52118709 | 0.57855285 | ||
8 | 2026/05/26 10:00:44 | 3,982 | 10,000 3.57160111 | 0.44645013 | ||
25 | 2026/05/26 10:00:09 | 6,608 | 10,000 0.56064558 | 0.02242582 | ||
8 | 2026/05/26 10:00:05 | 5,837 | 10,000 11.15392754 | 1.39424094 | ||
3 | 2026/05/26 09:59:50 | 1,530 | 10,000 2.642 | 0.88066666 | ||
11 | 2026/05/26 09:59:05 | 3,658 | 10,000 5.882 | 0.53472727 |
