交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:53:05 | 1 | 2 | 614.13555047 | 0.912 | ||
2026/05/27 05:53:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 2 | 11,253.16251 | 0.1125 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 4 | 1 | 0.14355 | 0.14355 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 2 | 677.36637078 | 0.11357178 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 2 | 2 | 362.36733004 | 1.865 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 3 | 571.18789773 | 1.43 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 34 | 10,000 | 0.01346 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 2 | 2 | 0.2699366 | 0.2689366 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 1 | 11,253.25801 | 0.0955 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 2 | 2 | 26,333.60500215 | 1.1 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 2 | 2,793.4 | 0.11357043 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 3 | 2 | 30,000.0202 | 0.24605514 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 2 | 200,000.0227 | 0.0227 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 2 | 232.29082648 | 0.1362 | ||
2026/05/27 05:51:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/27 05:49:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/27 05:49:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/27 05:49:28 | 1 | 1 | 2,754 | 0.192 | ||
2026/05/27 05:49:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 |
