Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:24:53 | 2 | 2 | 574,19571011 | 0,374 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 2 | 1 | 138,76876904 | 0,1709282 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 1 958,95200366 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 2 | 2 | 100,374 | 0,374 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 234,25803829 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 1 028,0533518 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 3 | 2 | 6 381,5411343 | 0,26291967 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 4 | 3 796,3577232 | 0,0294 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 1 455,52369043 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 2 | 2 | 497,49526863 | 0,00374 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 112,00002571 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 6 | 648,34195833 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 248,35546435 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 2 | 716,456 | 0,456 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 2 | 2 | 491,92166667 | 0,00374 | ||
27/05/2026 08:24:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026 08:23:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026 08:22:56 | 1 | 2 | 234,32448931 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:22:56 | 1 | 2 | 91,86907936 | 1,1 | ||
27/05/2026 08:22:56 | 1 | 2 | 99,41086325 | 1,13 |
