区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:57:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:56:27 | 4 | 0 | 1,115 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 11.908469 | 2.049024 | ||
2026/05/27 14:56:03 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/27 14:55:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:55:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:55:07 | 4 | 0 | 1,110 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 10.244049 | 2.048881 | ||
2026/05/27 14:55:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:54:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:54:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:54:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:54:25 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/27 14:54:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:54:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:53:37 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:53:32 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/27 14:53:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:53:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:52:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:52:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 14:52:48 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
