区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:07:29 | 14 | 0 | 2,931 | 485,486 6.07% | 8,000,000 | 9.610699 | 2.052665 | ||
2026/05/27 09:07:28 | 9 | 0 | 3,164 | 645,371 8.07% | 8,000,000 | 11.399195 | 2.055356 | ||
2026/05/27 09:07:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:42 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:39 | 4 | 0 | 1,801 | 352,422 4.41% | 8,000,000 | 9.463711 | 2.051335 | ||
2026/05/27 09:06:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:06:17 | 4 | 0 | 1,801 | 275,486 3.45% | 8,000,000 | 9.313939 | 2.050565 | ||
2026/05/27 09:05:36 | 5 | 0 | 1,909 | 642,854 8.04% | 8,000,000 | 9.428113 | 2.05406 | ||
2026/05/27 09:05:34 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/27 09:05:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:05:08 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/27 09:04:37 | 3 | 0 | 1,879 | 244,444 3.06% | 8,000,000 | 33.384987 | 2.05616 | ||
2026/05/27 09:03:32 | 2 | 0 | 756 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
2026/05/27 09:03:26 | 3 | 0 | 872 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 4.666666 | 2.048294 | ||
2026/05/27 09:03:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 09:02:41 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
2026/05/27 09:02:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
