Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 06:40:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:40:17 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1,15 | 2,048048 | ||
27/05/2026 06:39:31 | 1 | 0 | 715 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
27/05/2026 06:39:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:39:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:38:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:38:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:38:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:37:35 | 1 | 0 | 919 | 120 658 1,51 % | 8 000 000 | 1 | 2,04812 | ||
27/05/2026 06:37:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:37:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:37:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:55 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
27/05/2026 06:36:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
27/05/2026 06:36:03 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 5,5 | 2,048231 |
