區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:40:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:40:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:23 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:10 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:39:06 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/26 06:39:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:38:40 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
2026/05/26 06:38:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:37:50 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/26 06:37:30 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
2026/05/26 06:37:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:37:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:36:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:36:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 06:35:58 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/26 06:35:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
