区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:43:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:43:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:43:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:43:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:42:42 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/30 01:42:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:42:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:42:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:41:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,885 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:41:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,618 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:41:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:41:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:41:08 | 13 | 0 | 2,033 | 273,066 0.92% | 29,941,409 | 40 | 2.010922 | ||
2026/05/30 01:40:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:39:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:39:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:39:28 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:39:21 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 228 | 2.004788 | ||
2026/05/30 01:39:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:39:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
