区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:39:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:39:04 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/30 13:39:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:39:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:38:53 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:38:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:38:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:38:10 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/30 13:37:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:37:42 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 1 | 2.000041 | ||
2026/05/30 13:37:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:36:58 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:36:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:36:11 | 3 | 1 | 1,452 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 1 | 2.062563 | ||
2026/05/30 13:35:58 | 4 | 0 | 1,034 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 40 | 2.00336 | ||
2026/05/30 13:35:58 | 4 | 0 | 1,051 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 40 | 2.00336 | ||
2026/05/30 13:35:39 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 1.1 | 2.000023 | ||
2026/05/30 13:35:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 13:35:13 | 1 | 0 | 668 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 40 | 2.000839 | ||
2026/05/30 13:34:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 |
