区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 12:33:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:23 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:32:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:39 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:31:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:30:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:30:33 | 1 | 0 | 666 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 12:30:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:29:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:29:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 12:29:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
