Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 03:20:52 | 0.29349187 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 03:36:04 | 0.29328187 | 0.00021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 21:20:44 | 0.29292871 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 00:02:16 | 0.29285977 | 0.00004595 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 20:06:07 | 0.29281988 | 0.000882 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:22:02 | 0.29276344 | 0.00002313 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 04:05:50 | 0.29227626 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 04:32:22 | 0.29225063 | 0.00094499 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:42:06 | 0.29128305 | 0.00107099 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 21:38:42 | 0.29113734 | 0.00088199 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:54:12 | 0.29113726 | 0.00094499 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 10:59:53 | 0.29077316 | 0.00098699 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 11:14:32 | 0.29030281 | 0.00098699 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 20:00:30 | 0.29026683 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 12:18:02 | 0.29004685 | 0.00102899 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:48:19 | 0.28984561 | 0.00117599 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0.28912989 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:16:55 | 0.2890437 | 0.00002313 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 09:18:17 | 0.2888906 | 0.00096599 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:33:07 | 0.28816572 | 0.00096599 |
