Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 4.53011403 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.20502243 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.32897801 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.35791865 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.28103414 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.42829363 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.2187911 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 0.42776403 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 1.09830976 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 1.41221026 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 1.98071599 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 1.96569499 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 4.58027193 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 4.90618768 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:54:11 | 62.95245487 | 0.004284 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:52:49 | 1.93353682 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:52:49 | 4.0822176 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:52:49 | 2.69304836 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:52:49 | 3.96849397 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:52:31 | 1.24652548 | 0.000021 |
