Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 06:46:35 | 195 | 56.813 | 8.039.868 13,4 % | 60.000.000 | 0,290316 | 0,00188 | ||
27.05.2026, 06:46:23 | 304 | 183.917 | 39.937.905 66,57 % | 60.000.000 | 0,250809 | 0,007852 | ||
27.05.2026, 06:46:11 | 125 | 78.798 | 20.927.292 34,88 % | 60.000.000 | 0,379806 | 0,006769 | ||
27.05.2026, 06:45:59 | 327 | 212.206 | 57.387.420 95,65 % | 60.000.000 | 0,299647 | 0,014295 | ||
27.05.2026, 06:45:47 | 234 | 106.480 | 40.614.199 67,7 % | 59.999.943 | 0,087745 | 0,001597 | ||
27.05.2026, 06:45:35 | 264 | 230.429 | 37.523.461 62,61 % | 59.941.408 | 0,177936 | 0,004916 | ||
27.05.2026, 06:45:23 | 76 | 65.777 | 18.624.103 31,05 % | 60.000.000 | 0,337436 | 0,005367 | ||
27.05.2026, 06:45:11 | 148 | 95.715 | 19.192.740 31,99 % | 60.000.000 | 0,798137 | 0,014328 | ||
27.05.2026, 06:44:59 | 273 | 239.895 | 59.990.527 99,99 % | 60.000.000 | 0,219838 | 0,010437 | ||
27.05.2026, 06:44:47 | 57 | 29.252 | 13.688.618 22,82 % | 60.000.000 | 0,179564 | 0,001784 | ||
27.05.2026, 06:44:35 | 242 | 124.773 | 39.142.453 65,24 % | 60.000.000 | 0,199703 | 0,005961 | ||
27.05.2026, 06:44:23 | 171 | 95.326 | 26.284.210 43,81 % | 60.000.000 | 0,26943 | 0,005816 | ||
27.05.2026, 06:44:11 | 252 | 131.540 | 31.041.192 51,74 % | 60.000.000 | 0,339379 | 0,009047 | ||
27.05.2026, 06:43:59 | 177 | 83.133 | 12.934.705 21,56 % | 60.000.000 | 0,643526 | 0,007656 | ||
27.05.2026, 06:43:47 | 308 | 202.933 | 51.966.209 86,62 % | 60.000.000 | 0,260845 | 0,011098 | ||
27.05.2026, 06:43:35 | 168 | 52.210 | 7.767.556 12,95 % | 60.000.000 | 0,35977 | 0,002389 | ||
27.05.2026, 06:43:23 | 193 | 139.196 | 41.462.742 69,11 % | 60.000.000 | 0,242581 | 0,007996 | ||
27.05.2026, 06:43:11 | 212 | 176.357 | 39.152.318 65,26 % | 60.000.000 | 0,223597 | 0,006879 | ||
27.05.2026, 06:42:59 | 286 | 167.601 | 26.365.780 43,95 % | 60.000.000 | 0,307582 | 0,006827 | ||
27.05.2026, 06:42:47 | 212 | 95.934 | 17.408.032 29,02 % | 59.999.943 | 0,674617 | 0,01085 |
