Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:42:59 | 285 | 160.708 | 27.268.572 %45,45 | 60.000.000 | 3,241114 | 0,055082 | ||
28.05.2026 21:42:47 | 395 | 265.556 | 58.685.389 %97,81 | 60.000.000 | 3,515808 | 0,142315 | ||
28.05.2026 21:42:35 | 238 | 141.645 | 25.602.562 %42,68 | 59.999.943 | 2,261785 | 0,02946 | ||
28.05.2026 21:42:23 | 246 | 161.834 | 33.320.146 %55,59 | 59.941.408 | 3,023818 | 0,064241 | ||
28.05.2026 21:42:11 | 382 | 199.971 | 39.790.280 %66,32 | 60.000.000 | 3,39922 | 0,093362 | ||
28.05.2026 21:41:59 | 284 | 340.180 | 43.243.490 %72,08 | 60.000.000 | 4,314472 | 0,143424 | ||
28.05.2026 21:41:47 | 209 | 97.728 | 19.390.968 %32,32 | 60.000.000 | 2,803618 | 0,034121 | ||
28.05.2026 21:41:35 | 220 | 161.888 | 26.501.504 %44,17 | 60.000.000 | 5,942462 | 0,129408 | ||
28.05.2026 21:41:23 | 287 | 175.798 | 30.638.747 %51,07 | 60.000.000 | 4,389931 | 0,102129 | ||
28.05.2026 21:41:11 | 489 | 302.275 | 58.597.007 %97,67 | 60.000.000 | 2,947611 | 0,1174 | ||
28.05.2026 21:40:59 | 103 | 40.422 | 6.919.331 %11,54 | 60.000.000 | 1,840166 | 0,005505 | ||
28.05.2026 21:40:47 | 334 | 207.967 | 45.811.189 %76,36 | 60.000.000 | 2,599856 | 0,074208 | ||
28.05.2026 21:40:35 | 343 | 223.137 | 36.245.982 %60,41 | 60.000.000 | 3,179974 | 0,080642 | ||
28.05.2026 21:40:23 | 236 | 175.911 | 28.524.183 %47,55 | 59.999.943 | 5,565086 | 0,131327 | ||
28.05.2026 21:40:11 | 581 | 270.843 | 50.227.451 %83,8 | 59.941.408 | 2,560757 | 0,08411 | ||
28.05.2026 21:39:59 | 226 | 155.922 | 35.887.590 %59,82 | 60.000.000 | 6,630038 | 0,206895 | ||
28.05.2026 21:39:47 | 124 | 71.814 | 14.308.219 %23,85 | 60.000.000 | 3,851275 | 0,041863 | ||
28.05.2026 21:39:35 | 255 | 133.893 | 27.133.996 %45,23 | 60.000.000 | 3,517696 | 0,070034 | ||
28.05.2026 21:39:23 | 298 | 153.855 | 27.953.707 %46,59 | 59.999.943 | 4,144394 | 0,089443 | ||
28.05.2026 21:39:11 | 284 | 178.817 | 32.215.513 %53,75 | 59.941.408 | 3,522428 | 0,083325 |
