Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 12:02:47 | 616 | 176.262 | 52.363.379 %87,28 | 60.000.000 | 0,319991 | 0,014238 | ||
27.05.2026 12:02:35 | 208 | 68.146 | 11.315.493 %18,86 | 60.000.000 | 0,311972 | 0,00294 | ||
27.05.2026 12:02:23 | 544 | 252.075 | 33.610.432 %56,02 | 60.000.000 | 0,234953 | 0,00617 | ||
27.05.2026 12:02:11 | 145 | 99.476 | 19.604.359 %32,68 | 60.000.000 | 0,694894 | 0,01257 | ||
27.05.2026 12:01:59 | 199 | 117.279 | 21.362.801 %35,61 | 60.000.000 | 0,348944 | 0,006264 | ||
27.05.2026 12:01:47 | 472 | 285.711 | 49.771.877 %82,96 | 60.000.000 | 0,26211 | 0,010484 | ||
27.05.2026 12:01:35 | 416 | 102.004 | 16.937.728 %28,23 | 60.000.000 | 0,203018 | 0,002516 | ||
27.05.2026 12:01:23 | 579 | 154.053 | 23.835.142 %39,73 | 60.000.000 | 0,332294 | 0,006589 | ||
27.05.2026 12:01:11 | 596 | 206.875 | 37.324.426 %62,21 | 60.000.000 | 0,370646 | 0,011811 | ||
27.05.2026 12:00:59 | 458 | 136.450 | 26.482.471 %44,14 | 60.000.000 | 0,290645 | 0,00624 | ||
27.05.2026 12:00:47 | 783 | 323.244 | 59.562.917 %99,28 | 60.000.000 | 0,296289 | 0,01473 | ||
27.05.2026 12:00:35 | 811 | 296.563 | 59.583.763 %99,31 | 60.000.000 | 0,184302 | 0,008383 | ||
27.05.2026 12:00:23 | 350 | 107.027 | 15.683.071 %26,14 | 60.000.000 | 0,241199 | 0,003055 | ||
27.05.2026 12:00:11 | 115 | 32.040 | 5.938.563 %9,9 | 60.000.000 | 0,497003 | 0,002645 | ||
27.05.2026 11:59:59 | 479 | 172.059 | 27.691.256 %46,16 | 60.000.000 | 0,136588 | 0,002341 | ||
27.05.2026 11:59:47 | 310 | 137.405 | 23.242.979 %38,74 | 60.000.000 | 0,266104 | 0,00494 | ||
27.05.2026 11:59:35 | 555 | 183.794 | 42.733.412 %71,23 | 60.000.000 | 0,239278 | 0,008052 | ||
27.05.2026 11:59:23 | 333 | 173.263 | 39.443.477 %65,74 | 60.000.000 | 0,191271 | 0,005614 | ||
27.05.2026 11:59:11 | 274 | 108.163 | 19.207.229 %32,02 | 59.999.943 | 0,341808 | 0,005581 | ||
27.05.2026 11:58:59 | 359 | 276.821 | 57.357.176 %95,69 | 59.941.408 | 0,173904 | 0,007338 |
