Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 16:38:35 | 276 | 156.999 | 20.585.565 34,31% | 60.000.000 | 0,411575 | 0,005693 | ||
09/06/2026, 16:38:23 | 233 | 214.888 | 24.486.650 40,82% | 60.000.000 | 0,337487 | 0,00488 | ||
09/06/2026, 16:38:11 | 179 | 174.390 | 22.382.718 37,31% | 60.000.000 | 0,586522 | 0,009933 | ||
09/06/2026, 16:37:59 | 244 | 197.890 | 23.594.491 39,33% | 60.000.000 | 0,364763 | 0,005146 | ||
09/06/2026, 16:37:47 | 929 | 330.363 | 46.872.554 78,13% | 60.000.000 | 0,471604 | 0,015684 | ||
09/06/2026, 16:37:35 | 448 | 64.813 | 11.924.661 19,88% | 60.000.000 | 0,27666 | 0,001532 | ||
09/06/2026, 16:37:23 | 1.220 | 359.993 | 57.976.799 96,63% | 60.000.000 | 0,285225 | 0,008843 | ||
09/06/2026, 16:37:11 | 917 | 376.359 | 59.398.349 99% | 60.000.000 | 0,281133 | 0,009677 | ||
09/06/2026, 16:36:59 | 196 | 278.361 | 29.208.009 48,69% | 60.000.000 | 0,600391 | 0,014072 | ||
09/06/2026, 16:36:47 | 121 | 119.010 | 11.476.874 19,13% | 60.000.000 | 0,314127 | 0,00213 | ||
09/06/2026, 16:36:35 | 393 | 211.069 | 28.533.181 47,56% | 60.000.000 | 0,29485 | 0,004723 | ||
09/06/2026, 16:36:23 | 444 | 264.048 | 34.167.429 56,95% | 59.999.943 | 0,615966 | 0,016703 | ||
09/06/2026, 16:36:11 | 528 | 269.903 | 35.980.273 60,03% | 59.941.408 | 0,320348 | 0,007065 | ||
09/06/2026, 16:35:59 | 156 | 205.325 | 25.438.285 42,4% | 60.000.000 | 0,503571 | 0,009594 | ||
09/06/2026, 16:35:47 | 467 | 273.378 | 35.143.254 58,58% | 60.000.000 | 0,435651 | 0,010961 | ||
09/06/2026, 16:35:35 | 582 | 203.048 | 33.072.481 55,13% | 59.999.943 | 0,365676 | 0,008053 | ||
09/06/2026, 16:35:23 | 461 | 339.125 | 42.732.334 71,3% | 59.941.408 | 0,350558 | 0,010023 | ||
09/06/2026, 16:35:11 | 206 | 154.122 | 31.263.384 52,11% | 60.000.000 | 0,5101 | 0,012339 | ||
09/06/2026, 16:34:59 | 176 | 127.094 | 17.923.819 29,88% | 60.000.000 | 0,394118 | 0,004886 | ||
09/06/2026, 16:34:47 | 243 | 179.335 | 29.221.548 48,71% | 60.000.000 | 0,382556 | 0,007616 |
