Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:27:35 27/05/2026 | 288 | 199.425 | 29.957.007 50,03% | 59.882.873 | 0,85635 | 0,014924 | ||
01:27:23 27/05/2026 | 494 | 211.265 | 41.142.779 68,64% | 59.941.408 | 0,863531 | 0,021448 | ||
01:27:11 27/05/2026 | 124 | 66.860 | 13.379.555 22,3% | 60.000.000 | 3,134071 | 0,037013 | ||
01:26:59 27/05/2026 | 351 | 257.474 | 37.349.511 62,25% | 60.000.000 | 1,075336 | 0,026839 | ||
01:26:47 27/05/2026 | 202 | 182.188 | 22.380.832 37,31% | 60.000.000 | 1,53181 | 0,026037 | ||
01:26:35 27/05/2026 | 278 | 302.941 | 34.748.840 57,92% | 60.000.000 | 0,838905 | 0,016596 | ||
01:26:23 27/05/2026 | 289 | 220.503 | 49.418.897 82,37% | 60.000.000 | 3,689234 | 0,165799 | ||
01:26:11 27/05/2026 | 380 | 224.498 | 45.902.044 76,51% | 60.000.000 | 0,81333 | 0,022944 | ||
01:25:59 27/05/2026 | 390 | 355.034 | 59.894.825 99,83% | 60.000.000 | 0,651902 | 0,022349 | ||
01:25:47 27/05/2026 | 116 | 105.825 | 24.363.352 40,61% | 60.000.000 | 4,311792 | 0,098094 | ||
01:25:35 27/05/2026 | 524 | 438.315 | 59.971.936 99,96% | 60.000.000 | 0,67814 | 0,02545 | ||
01:25:23 27/05/2026 | 438 | 253.489 | 56.421.773 94,04% | 60.000.000 | 0,800657 | 0,032276 | ||
01:25:11 27/05/2026 | 4 | 4.550 | 871.234 1,46% | 60.000.000 | 0,27821 | 0,000015 | ||
01:24:59 27/05/2026 | 171 | 121.281 | 19.092.585 31,83% | 60.000.000 | 1,587179 | 0,025099 | ||
01:24:47 27/05/2026 | 208 | 67.030 | 12.835.229 21,4% | 60.000.000 | 0,67744 | 0,004927 | ||
01:24:35 27/05/2026 | 61 | 140.273 | 15.833.474 26,39% | 60.000.000 | 2,8656 | 0,040432 | ||
01:24:23 27/05/2026 | 270 | 216.560 | 35.518.170 59,2% | 60.000.000 | 0,710577 | 0,014406 | ||
01:24:11 27/05/2026 | 449 | 331.113 | 47.175.259 78,63% | 60.000.000 | 0,720815 | 0,020578 | ||
01:23:59 27/05/2026 | 185 | 122.104 | 21.062.691 35,11% | 60.000.000 | 1,077622 | 0,016471 | ||
01:23:47 27/05/2026 | 225 | 215.994 | 24.556.773 40,93% | 59.999.772 | 0,84567 | 0,013339 |
