Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 19:50:47 | 382 | 138 013 | 26 611 290 44,36 % | 59 999 886 | 0,523904 | 0,010652 | ||
26/05/2026 19:50:35 | 696 | 251 415 | 46 593 097 77,74 % | 59 941 351 | 0,533832 | 0,019486 | ||
26/05/2026 19:50:23 | 0 | 1 212 | 0 | 59 999 943 | 0Gwei | 0ETH | ||
26/05/2026 19:50:11 | 307 | 142 735 | 25 977 456 43,34 % | 59 941 408 | 0,822973 | 0,017888 | ||
26/05/2026 19:49:59 | 248 | 137 259 | 22 260 476 37,11 % | 60 000 000 | 0,720039 | 0,012937 | ||
26/05/2026 19:49:47 | 301 | 116 238 | 21 141 871 35,24 % | 60 000 000 | 0,727057 | 0,012323 | ||
26/05/2026 19:49:35 | 323 | 164 194 | 29 012 941 48,36 % | 60 000 000 | 0,701863 | 0,016163 | ||
26/05/2026 19:49:23 | 715 | 205 741 | 35 814 818 59,7 % | 60 000 000 | 0,359499 | 0,007813 | ||
26/05/2026 19:49:11 | 489 | 143 178 | 24 408 459 40,69 % | 60 000 000 | 0,614669 | 0,011471 | ||
26/05/2026 19:48:59 | 724 | 209 865 | 38 435 527 64,06 % | 60 000 000 | 0,455162 | 0,012121 | ||
26/05/2026 19:48:47 | 225 | 143 718 | 30 310 919 50,52 % | 60 000 000 | 0,653538 | 0,015577 | ||
26/05/2026 19:48:35 | 255 | 172 277 | 25 184 971 41,98 % | 60 000 000 | 0,63686 | 0,012451 | ||
26/05/2026 19:48:23 | 576 | 173 227 | 34 243 393 57,08 % | 60 000 000 | 0,781871 | 0,02198 | ||
26/05/2026 19:48:11 | 350 | 132 536 | 23 978 724 39,97 % | 60 000 000 | 0,512231 | 0,008839 | ||
26/05/2026 19:47:59 | 311 | 173 228 | 30 309 376 50,52 % | 60 000 000 | 0,96936 | 0,025034 | ||
26/05/2026 19:47:47 | 368 | 251 448 | 44 869 511 74,79 % | 60 000 000 | 0,591804 | 0,020494 | ||
26/05/2026 19:47:35 | 171 | 114 952 | 24 315 867 40,53 % | 60 000 000 | 0,720747 | 0,014162 | ||
26/05/2026 19:47:23 | 440 | 182 710 | 28 700 593 47,84 % | 60 000 000 | 0,537816 | 0,011444 | ||
26/05/2026 19:47:11 | 547 | 209 340 | 36 885 119 61,48 % | 60 000 000 | 0,766257 | 0,023276 | ||
26/05/2026 19:46:59 | 369 | 181 632 | 32 228 097 53,72 % | 59 999 943 | 0,644076 | 0,01644 |
