Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:14:47 | 316 | 284.915 | 37.453.548 %62,43 | 60.000.000 | 0,491374 | 0,013714 | ||
27.05.2026 17:14:35 | 103 | 59.055 | 9.078.380 %15,14 | 60.000.000 | 0,457873 | 0,002911 | ||
27.05.2026 17:14:23 | 320 | 358.966 | 40.190.715 %66,99 | 60.000.000 | 0,370958 | 0,009621 | ||
27.05.2026 17:14:11 | 87 | 32.139 | 5.172.841 %8,63 | 60.000.000 | 0,578424 | 0,002232 | ||
27.05.2026 17:13:59 | 188 | 72.190 | 15.019.835 %25,04 | 60.000.000 | 0,593891 | 0,006569 | ||
27.05.2026 17:13:47 | 597 | 350.565 | 49.165.540 %81,95 | 60.000.000 | 0,406485 | 0,012858 | ||
27.05.2026 17:13:35 | 62 | 48.908 | 9.284.452 %15,48 | 60.000.000 | 0,375886 | 0,002016 | ||
27.05.2026 17:13:23 | 955 | 533.355 | 57.059.233 %95,1 | 60.000.000 | 0,341585 | 0,011355 | ||
27.05.2026 17:13:11 | 250 | 169.224 | 32.114.750 %53,53 | 59.999.943 | 0,445108 | 0,009755 | ||
27.05.2026 17:12:59 | 285 | 169.579 | 28.413.308 %47,41 | 59.941.408 | 0,423564 | 0,007993 | ||
27.05.2026 17:12:47 | 253 | 157.493 | 24.968.052 %41,62 | 60.000.000 | 0,560982 | 0,010378 | ||
27.05.2026 17:12:35 | 262 | 265.214 | 27.284.037 %45,48 | 60.000.000 | 0,392018 | 0,006686 | ||
27.05.2026 17:12:23 | 217 | 170.573 | 25.899.719 %43,17 | 60.000.000 | 0,442623 | 0,007591 | ||
27.05.2026 17:12:11 | 210 | 93.869 | 19.405.346 %32,35 | 60.000.000 | 0,565704 | 0,007942 | ||
27.05.2026 17:11:59 | 436 | 131.553 | 24.862.108 %41,44 | 60.000.000 | 0,499501 | 0,008444 | ||
27.05.2026 17:11:47 | 211 | 137.376 | 24.468.408 %40,79 | 60.000.000 | 0,421455 | 0,006309 | ||
27.05.2026 17:11:35 | 159 | 267.079 | 33.800.856 %56,34 | 60.000.000 | 0,30762 | 0,004953 | ||
27.05.2026 17:11:23 | 905 | 317.508 | 57.730.642 %96,22 | 60.000.000 | 0,394578 | 0,014444 | ||
27.05.2026 17:11:11 | 129 | 138.349 | 15.348.989 %25,59 | 60.000.000 | 0,298427 | 0,00222 | ||
27.05.2026 17:10:59 | 182 | 264.998 | 25.375.460 %42,3 | 60.000.000 | 0,450609 | 0,007455 |
