Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:07:49 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28/05/2026, 00:07:49 | 1 | 884 | 330,140 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.045961 | 0.000241 | ||
28/05/2026, 00:07:48 | 2 | 1,228 | 640,327 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.320692 | 0.000591 | ||
28/05/2026, 00:07:48 | 6 | 2,719 | 1,438,010 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.974594 | 0.001987 | ||
28/05/2026, 00:07:47 | 1 | 785 | 288,285 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.033619 | 0.000208 | ||
28/05/2026, 00:07:46 | 5 | 2,210 | 1,059,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.624284 | 0.001946 | ||
28/05/2026, 00:07:45 | 1 | 855 | 326,087 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000175 | 0.002054 | ||
28/05/2026, 00:07:45 | 1 | 882 | 363,160 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000175 | 0.002287 | ||
28/05/2026, 00:07:45 | 4 | 1,755 | 263,206 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.427871 | 0.001368 | ||
28/05/2026, 00:07:44 | 1 | 884 | 331,346 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128306 | 0.000261 | ||
28/05/2026, 00:07:43 | 2 | 1,085 | 232,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.50893 | 0.000408 | ||
28/05/2026, 00:07:43 | 10 | 2,897 | 1,811,852 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.374091 | 0.001742 | ||
28/05/2026, 00:07:43 | 2 | 1,157 | 346,794 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 28.189711 | 0.006843 | ||
28/05/2026, 00:07:42 | 1 | 941 | 240,902 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.03844 | 0.000343 | ||
28/05/2026, 00:07:41 | 4 | 1,767 | 1,061,438 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.174052 | 0.000872 | ||
28/05/2026, 00:07:41 | 1 | 929 | 243,599 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.313259 | 0.000223 | ||
28/05/2026, 00:07:41 | 1 | 3,232 | 771,035 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.042439 | 0.008658 | ||
28/05/2026, 00:07:40 | 3 | 14,716 | 2,127,285 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.031332 | 0.001535 | ||
28/05/2026, 00:07:40 | 1 | 941 | 249,916 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.079967 | 0.000188 | ||
28/05/2026, 00:07:39 | 4 | 1,923 | 1,004,106 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.506228 | 0.001058 |
