Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:14:55 | 14 | 2.424 | 355.638 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 42,200737 | 0,010505 | ||
28.05.2026 02:14:55 | 10 | 5.160 | 1.732.861 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 41,830996 | 0,050741 | ||
28.05.2026 02:14:54 | 10 | 5.047 | 2.123.220 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 71,939505 | 0,10692 | ||
28.05.2026 02:14:54 | 22 | 6.689 | 2.194.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,255416 | 0,003464 | ||
28.05.2026 02:14:54 | 19 | 5.644 | 1.657.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,23994 | 0,0142 | ||
28.05.2026 02:14:54 | 13 | 4.953 | 1.194.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,758668 | 0,002306 | ||
28.05.2026 02:14:54 | 31 | 7.023 | 2.381.381 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,85055 | 0,023088 | ||
28.05.2026 02:14:53 | 75 | 12.371 | 3.339.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,835132 | 0,055711 | ||
28.05.2026 02:14:53 | 34 | 7.354 | 1.871.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,129392 | 0,03817 | ||
28.05.2026 02:14:53 | 41 | 9.182 | 2.789.427 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,165984 | 0,023755 | ||
28.05.2026 02:14:53 | 43 | 7.935 | 1.879.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,318329 | 0,012259 | ||
28.05.2026 02:14:52 | 39 | 8.715 | 2.884.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,186494 | 0,006434 | ||
28.05.2026 02:14:52 | 48 | 8.579 | 2.856.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 26,941876 | 0,053877 | ||
28.05.2026 02:14:52 | 39 | 7.962 | 2.201.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,431272 | 0,002205 | ||
28.05.2026 02:14:51 | 24 | 7.332 | 2.358.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 90,34574 | 0,149162 | ||
28.05.2026 02:14:51 | 11 | 4.902 | 2.012.201 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,12187 | 0,021299 | ||
28.05.2026 02:14:51 | 17 | 4.933 | 2.159.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 113,839325 | 0,172095 | ||
28.05.2026 02:14:50 | 8 | 3.652 | 1.805.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,491213 | 0,037275 | ||
28.05.2026 02:14:50 | 16 | 11.520 | 4.247.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 68,958127 | 0,205043 | ||
28.05.2026 02:14:49 | 22 | 13.198 | 7.878.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,955454 | 0,005268 |
