Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:14:49 | 1 | 1.449 | 524.185 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,811242 | 0,000664 | ||
28.05.2026 02:14:48 | 15 | 11.906 | 4.672.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041189 | 0,003405 | ||
28.05.2026 02:14:48 | 3 | 1.763 | 415.203 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,100707 | 0,000319 | ||
28.05.2026 02:14:47 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,072893 | 0,000203 | ||
28.05.2026 02:14:42 | 4 | 1.450 | 426.938 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152228 | 0,000344 | ||
28.05.2026 02:14:38 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,087129 | 0,000206 | ||
28.05.2026 02:14:37 | 2 | 1.220 | 355.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061192 | 0,000264 | ||
28.05.2026 02:14:35 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,167232 | 0,000221 | ||
28.05.2026 02:14:34 | 3 | 1.338 | 423.962 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,214716 | 0,00036 | ||
28.05.2026 02:14:29 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,177689 | 0,000223 | ||
28.05.2026 02:14:24 | 4 | 1.891 | 957.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,101335 | 0,000738 | ||
28.05.2026 02:14:19 | 4 | 2.056 | 1.136.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,131657 | 0,0009 | ||
28.05.2026 02:14:19 | 1 | 941 | 81.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,077882 | 0,000061 | ||
28.05.2026 02:14:19 | 1 | 929 | 85.376 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212571 | 0,000072 | ||
28.05.2026 02:14:18 | 3 | 1.697 | 879.913 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19374 | 0,000735 | ||
28.05.2026 02:14:18 | 2 | 1.325 | 757.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,036085 | 0,000549 | ||
28.05.2026 02:14:18 | 1 | 916 | 261.027 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090779 | 0,000199 | ||
28.05.2026 02:14:17 | 3 | 1.697 | 777.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,199807 | 0,000652 | ||
28.05.2026 02:14:17 | 5 | 2.432 | 898.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,743133 | 0,001725 | ||
28.05.2026 02:14:17 | 2 | 1.212 | 709.335 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000223 | 0,004468 |
