Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:20:58 | 1 | 2 014 | 406 999 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028942 | 0,000293 | ||
27.05.2026, 13:20:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 13:20:54 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 13:20:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 13:20:49 | 1 | 2 014 | 407 014 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,185055 | 0,000337 | ||
27.05.2026, 13:20:39 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 13:20:39 | 5 | 3 234 | 586 780 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133067 | 0,000465 | ||
27.05.2026, 13:20:35 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015084 | 0,000031 | ||
27.05.2026, 13:20:30 | 1 | 2 014 | 414 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02417 | 0,000297 | ||
27.05.2026, 13:20:21 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 13:20:19 | 1 | 2 014 | 407 014 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031941 | 0,000294 | ||
27.05.2026, 13:20:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 13:20:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026, 13:20:09 | 1 | 2 014 | 407 014 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,102798 | 0,000314 | ||
27.05.2026, 13:20:04 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026, 13:19:56 | 1 | 2 014 | 414 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,211999 | 0,000352 | ||
27.05.2026, 13:19:48 | 2 | 8 460 | 6 820 431 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039066 | 0,00496 | ||
27.05.2026, 13:19:47 | 1 | 2 014 | 406 999 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,211999 | 0,000345 | ||
27.05.2026, 13:19:46 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026, 13:19:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00258 | 0,000055 |
