Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:29:11 | 5 | 2.324 | 1.084.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,158204 | 0,005436 | ||
27.05.2026, 10:29:10 | 43 | 7.492 | 3.219.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,322967 | 0,016501 | ||
27.05.2026, 10:29:10 | 2 | 774 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,923305 | 0,000056 | ||
27.05.2026, 10:29:09 | 2 | 1.303 | 144.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 61,820633 | 0,006237 | ||
27.05.2026, 10:29:09 | 5 | 2.797 | 2.490.362 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,218179 | 0,007353 | ||
27.05.2026, 10:29:09 | 1 | 660 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127919 | 0,000016 | ||
27.05.2026, 10:29:09 | 8 | 3.167 | 1.206.508 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,682456 | 0,004799 | ||
27.05.2026, 10:29:08 | 8 | 5.373 | 2.495.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025381 | 0,00179 | ||
27.05.2026, 10:29:08 | 2 | 2.019 | 649.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,030507 | 0,000468 | ||
27.05.2026, 10:29:07 | 7 | 24.558 | 4.988.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025381 | 0,00358 | ||
27.05.2026, 10:29:07 | 2 | 1.215 | 589.539 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,059456 | 0,000437 | ||
27.05.2026, 10:29:06 | 5 | 2.355 | 1.357.533 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,082365 | 0,001028 | ||
27.05.2026, 10:29:05 | 5 | 2.440 | 1.362.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,157125 | 0,001103 | ||
27.05.2026, 10:29:04 | 4 | 1.959 | 1.175.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14341 | 0,000941 | ||
27.05.2026, 10:29:03 | 2 | 1.325 | 388.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,068213 | 0,00029 | ||
27.05.2026, 10:29:03 | 1 | 941 | 105.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,241773 | 0,000091 | ||
27.05.2026, 10:29:02 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026, 10:29:02 | 4 | 1.963 | 771.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,092365 | 0,00059 | ||
27.05.2026, 10:29:01 | 1 | 836 | 244.199 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03201 | 0,000176 | ||
27.05.2026, 10:29:01 | 1 | 836 | 298.985 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094924 | 0,000229 |
