Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 20:27:39 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:27:28 | 2 | 6,057 | 641,112 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000516 | ||
10/06/2026, 20:27:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:27:11 | 2 | 1,274 | 286,993 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 27.56252 | 0.005537 | ||
10/06/2026, 20:27:11 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:27:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025161 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 20:26:56 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025621 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 20:26:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:26:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:26:19 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:26:06 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025621 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 20:26:01 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:25:46 | 2 | 4,195 | 6,329,694 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010097 | 0.004475 | ||
10/06/2026, 20:25:41 | 2 | 1,167 | 89,899 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01522 | 0.000063 | ||
10/06/2026, 20:25:40 | 2 | 1,166 | 89,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01522 | 0.000063 | ||
10/06/2026, 20:25:39 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000031 | ||
10/06/2026, 20:25:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
10/06/2026, 20:25:25 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025376 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 20:25:25 | 2 | 1,274 | 286,993 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 27.56344 | 0.005537 | ||
10/06/2026, 20:25:20 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025468 | 0.000041 |
