Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 06:01:25 | 2 | 1,065 | 575,999 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.170926 | 0.000472 | ||
28/05/2026, 06:01:23 | 4 | 1,818 | 665,286 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.566112 | 0.000729 | ||
28/05/2026, 06:01:23 | 2 | 1,241 | 250,872 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.938605 | 0.000867 | ||
28/05/2026, 06:01:22 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28/05/2026, 06:01:22 | 4 | 1,905 | 889,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.666266 | 0.002905 | ||
28/05/2026, 06:01:21 | 2 | 1,065 | 297,762 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.346816 | 0.00028 | ||
28/05/2026, 06:01:21 | 2 | 1,015 | 395,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.273512 | 0.000352 | ||
28/05/2026, 06:01:19 | 1 | 836 | 243,308 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.694003 | 0.000288 | ||
28/05/2026, 06:01:19 | 4 | 1,573 | 967,237 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.385899 | 0.000938 | ||
28/05/2026, 06:01:18 | 1 | 785 | 217,815 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.654486 | 0.000404 | ||
28/05/2026, 06:01:18 | 2 | 1,241 | 495,034 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.416525 | 0.003609 | ||
28/05/2026, 06:01:17 | 2 | 1,892 | 460,494 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.553582 | 0.0005 | ||
28/05/2026, 06:01:17 | 2 | 1,240 | 309,142 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.523492 | 0.000329 | ||
28/05/2026, 06:01:17 | 13 | 6,903 | 2,401,470 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.247013 | 0.007139 | ||
28/05/2026, 06:01:16 | 1 | 1,000 | 169,704 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.66145 | 0.000197 | ||
28/05/2026, 06:01:16 | 1 | 941 | 81,307 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02266 | 0.000115 | ||
28/05/2026, 06:01:16 | 15 | 7,562 | 2,774,737 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.639106 | 0.003183 | ||
28/05/2026, 06:01:16 | 1 | 1,694 | 412,970 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.645 | 0.000475 | ||
28/05/2026, 06:01:16 | 2 | 1,325 | 562,340 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25111 | 0.000492 | ||
28/05/2026, 06:01:14 | 1 | 856 | 171,198 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.053181 | 0.000246 |
