Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 13:35:35 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
27.05.2026 13:35:30 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038441 | 0,000301 | ||
27.05.2026 13:35:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:35:20 | 1 | 2.014 | 407.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038441 | 0,000295 | ||
27.05.2026 13:35:11 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039822 | 0,000302 | ||
27.05.2026 13:35:09 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:35:05 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
27.05.2026 13:35:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 13:35:01 | 1 | 2.014 | 407.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039822 | 0,000296 | ||
27.05.2026 13:34:50 | 1 | 2.014 | 407.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000296 | ||
27.05.2026 13:34:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:34:38 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028159 | 0,000298 | ||
27.05.2026 13:34:37 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 13:34:36 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
27.05.2026 13:34:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025479 | 0,004514 | ||
27.05.2026 13:34:27 | 1 | 2.014 | 407.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028159 | 0,000292 | ||
27.05.2026 13:34:16 | 2 | 5.241 | 6.700.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011683 | 0,004745 | ||
27.05.2026 13:34:13 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
27.05.2026 13:34:06 | 2 | 976 | 263.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06744 | 0,000196 | ||
27.05.2026 13:34:01 | 2 | 5.241 | 6.704.330 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011698 | 0,004747 |
