Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:25:40 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:25:35 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:25:32 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:25:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:55 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:55 | 2 | 1.681 | 283.990 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015065 | 0,000201 | ||
28.05.2026 01:24:54 | 2 | 3.930 | 5.455.738 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0296 | 0,003932 | ||
28.05.2026 01:24:50 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:45 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015088 | 0,000105 | ||
28.05.2026 01:24:40 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015331 | 0,000105 | ||
28.05.2026 01:24:36 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015427 | 0,000105 | ||
28.05.2026 01:24:31 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:21 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:17 | 3 | 4.740 | 6.758.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,809468 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:24:14 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:23:46 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:23:41 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:23:37 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 01:23:32 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
