Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 21:31:38 | 1 | 727 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
09/06/2026, 21:31:25 | 1 | 738 | 78,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007004 | 0.000055 | ||
09/06/2026, 21:31:23 | 1 | 727 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
09/06/2026, 21:31:12 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000057 | ||
09/06/2026, 21:31:10 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035258 | 0.000015 | ||
09/06/2026, 21:31:10 | 1 | 727 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.842 | 0.000036 | ||
09/06/2026, 21:31:05 | 6 | 2,387 | 269,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000191 | ||
09/06/2026, 21:31:00 | 3 | 1,472 | 134,844 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000095 | ||
09/06/2026, 21:30:59 | 4 | 1,777 | 179,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000127 | ||
09/06/2026, 21:30:58 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000031 | ||
09/06/2026, 21:30:53 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000079 | ||
09/06/2026, 21:30:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007004 | 0.000014 | ||
09/06/2026, 21:30:50 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
09/06/2026, 21:30:34 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
09/06/2026, 21:30:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
09/06/2026, 21:30:22 | 1 | 668 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.86042 | 0.000027 | ||
09/06/2026, 21:30:21 | 1 | 738 | 78,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007004 | 0.000055 | ||
09/06/2026, 21:30:02 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
09/06/2026, 21:29:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007004 | 0.000014 | ||
09/06/2026, 21:29:42 | 1 | 727 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.842 | 0.000033 |
