ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:34:30 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:34:09 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:33:46 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:33:25 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:33:02 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:32:41 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:32:18 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:31:57 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:31:34 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:31:13 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:30:58 | 5 | 2,081 | 224,722 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000159 | ||
2026/05/26 22:30:57 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
2026/05/26 22:30:54 | 2 | 4,057 | 6,259,110 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024931 | 0.00449 | ||
2026/05/26 22:30:49 | 1 | 861 | 49,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000035 | ||
2026/05/26 22:30:29 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:30:15 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025612 | 0.000015 | ||
2026/05/26 22:29:52 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:29:38 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:29:15 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/26 22:29:06 | 2 | 1,681 | 283,990 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015053 | 0.000201 |
