Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 13:38:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 13:38:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:37:58 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,054734 | 0,000306 | ||
27.05.2026 13:37:49 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 13:37:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025341 | 0,004514 | ||
27.05.2026 13:37:34 | 1 | 2.014 | 406.999 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051587 | 0,000299 | ||
27.05.2026 13:37:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:37:22 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04445 | 0,000303 | ||
27.05.2026 13:37:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 13:37:15 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:37:05 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,047886 | 0,000304 | ||
27.05.2026 13:36:59 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:36:54 | 1 | 2.014 | 414.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041904 | 0,000302 | ||
27.05.2026 13:36:50 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 13:36:45 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
27.05.2026 13:36:44 | 1 | 2.014 | 406.999 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040692 | 0,000296 | ||
27.05.2026 13:36:43 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:36:33 | 1 | 2.014 | 407.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000296 | ||
27.05.2026 13:36:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:36:23 | 1 | 2.014 | 414.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,048825 | 0,000304 |
