ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:50:58 | 4 | 3,057 | 3,209,020 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.002302 | ||
2026/05/27 23:50:57 | 2 | 1,817 | 1,604,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.001151 | ||
2026/05/27 23:50:56 | 2 | 1,807 | 1,604,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.001151 | ||
2026/05/27 23:50:55 | 2 | 1,827 | 1,604,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.001151 | ||
2026/05/27 23:50:54 | 4 | 3,013 | 2,042,682 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.001465 | ||
2026/05/27 23:50:54 | 11 | 7,132 | 2,993,115 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.002148 | ||
2026/05/27 23:50:53 | 10 | 6,141 | 3,726,324 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.349713 | 0.00352 | ||
2026/05/27 23:50:51 | 11 | 7,590 | 6,457,200 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004635 | ||
2026/05/27 23:50:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014966 | 0.000031 | ||
2026/05/27 23:50:29 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:27 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:22 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:19 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:11 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:05 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/27 23:50:03 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025351 | 0.003812 | ||
2026/05/27 23:50:02 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 23:50:00 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026181 | 0.003815 | ||
2026/05/27 23:49:59 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025351 | 0.003812 | ||
2026/05/27 23:49:57 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025351 | 0.003812 |
