Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 00:45:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025784 | 0,003813 | ||
28.05.2026 00:45:24 | 1 | 3.367 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025784 | 0,003813 | ||
28.05.2026 00:45:19 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025784 | 0,003813 | ||
28.05.2026 00:45:03 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:53 | 1 | 1.320 | 457.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026239 | 0,000328 | ||
28.05.2026 00:44:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:49 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:34 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:30 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,003811 | ||
28.05.2026 00:44:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,003811 | ||
28.05.2026 00:44:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:23 | 3 | 4.740 | 6.758.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,805623 | 0,003811 | ||
28.05.2026 00:44:20 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,003811 | ||
28.05.2026 00:44:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:44:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025107 | 0,003811 | ||
28.05.2026 00:44:14 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
28.05.2026 00:43:52 | 1 | 1.449 | 82.424 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
28.05.2026 00:43:46 | 1 | 2.121 | 98.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 |
