Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:40:17 | 0FTM | 0,00054418 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:40:07 | 0FTM | 0,00054933 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:56 | 0FTM | 0,00054132 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:39:54 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:44 | 0FTM | 0,00053998 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:34 | 0FTM | 0,00053998 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:24 | 0FTM | 0,00053227 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:15 | 0FTM | 0,00054521 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:39:08 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:39:03 | 0FTM | 0,0005401 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:38:54 | 0FTM | 0,00053795 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:38:43 | 0FTM | 0,00054057 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:38:32 | 0FTM | 0,00053463 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:38:32 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:38:18 | 0FTM | 0,00054625 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:38:11 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:38:06 | 0FTM | 0,0005547 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:38:05 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 29.05.2026, 02:37:57 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 02:37:53 | 0FTM | 0,0005391 |
